Endüstriyel Şilte
- Kategori :: Astarlar
- Ürün Kodu :: TY-028
- Etiketler :: Endüstriyel Şilte
- Stok :: Stokta Var
Paylaş:
Özellikler
Nem, yalıtımı yetersiz veya hiç yapılmamış proses boruları, kanallar ve ekipmanlarda korozyona neden olarak yüksek bakım maliyetlerine ve üretim kayıplarına yol açabilir. Bonus Taş Yünü Endüstriyel Şilte, yüksek su iticiliğe ve kimyasal dayanıklılığa sahip yapısı sayesinde metal yüzeyleri nemin zararlı etkilerinden koruyarak sistem ömrünü uzatır. Ürün bünyesinde bulunan cı-, Na• ve SO/ iyon miktarları ise ASTM C795-92 standardına göre kabul edilebilir sınırlar içerisindedir.
Kullanım Alanları
- Kazanlar
- Çift cidarlı kaplar
- Tesisat ve egzoz boruları Kanallar
- Kanallar
- Etüvler gibi her türlü sanayi yapısı
- Çelik konstrüksiyonlu yapılar
- Hazır panel uygulamaları
- Termik santraller
- Jeotermal enerji santralleri
- Isı iletim boruları
- Yangın koridoru imalatları
| Ürün Tipi | Yoğunluk (kg/m3) |
Kalınlık (mm) |
En x Boy (mm) |
Isı İletkenlik Katsayısı | Kalınlık Sınıfı | Sıkıştırma Dayanımı (kPa) |
Yüzeye Dik Çekme Dayanımı (kPa) | |
| °C | (W/mK) | |||||||
| Endüstriyel Şilte 650 | 80 | 50-60 | 1000 X 5000 | 50 | 0,039 | T1 | Aranmaz | Aranmaz |
| 100 | 0,049 | |||||||
| 150 | 0,058 | |||||||
| 200 | 0,069 | |||||||
| 70-120 | 1000 X 3000 | 250 | 0,080 | |||||
| 300 | 0,090 | |||||||
| 350 | 0,110 | |||||||
| Endüstriyel Şilte 700 | 90 | 50-60 | 1000 X 5000 | 50 | 0,039 | T1 | Aranmaz | Aranmaz |
| 100 | 0,049 | |||||||
| 150 | 0,057 | |||||||
| 200 | 0,066 | |||||||
| 70-120 | 1000 X 3000 | 250 | 0,077 | |||||
| 300 | 0,085 | |||||||
| 350 | 0,102 | |||||||
| Endüstriyel Şilte 720 | 100 | 50-60 | 1000 X 5000 | 50 | 0,038 | T1 | Aranmaz | Aranmaz |
| 100 | 0,048 | |||||||
| 150 | 0,056 | |||||||
| 200 | 0,065 | |||||||
| 70-120 | 1000 X 3000 | 250 | 0,075 | |||||
| 300 | 0,082 | |||||||
| 350 | 0,096 | |||||||
| Endüstriyel Şilte 750 | 125 | 50-60 | 1000 X 5000 | 50 | 0,037 | T1 | Aranmaz | Aranmaz |
| 100 | 0,047 | |||||||
| 150 | 0,054 | |||||||
| 200 | 0,063 | |||||||
| 70-120 | 1000 X 3000 | 250 | 0,073 | |||||
| 300 | 0,080 | |||||||
| 350 | 0,094 | |||||||



